Gespielt am 4 Okt. 2026
Der 4. Spieltag der Primera V - GBA Sur 18 (Saison 2) hatte 8 Spiele und 25 Tore. Das torreichste Spiel war Centenario de Flores 1-5 Libertad Barrial de Belgrano R. Nach diesem Spieltag führt Rivadavia FC de Núñez mit 9 Punkten.
| # | Verein | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivadavia FC de Núñez | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 2 | Libertad Barrial de Belgrano R | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 3 | Textiles Unidos de Retiro | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 4 | M. Moreno Palermo Hollywood | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 5 | General Sarmiento de Once | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 6 | El Histórico de Saavedra | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 7 | El Federal de Balvanera | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 8 | La Patria Chica de Constitución | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Güemes Liniers | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 10 | Patria Floresta | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Congreso Mataderos | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | Cabildo Popular de Almagro | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | Gastronómicos de San Cristóbal | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 14 | J.G. Boedo | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 15 | San Martín Caballito | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 16 | Centenario de Flores | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
All das ist auf ELDT passiert, dem kostenlosen Online-Fußballmanager, bei dem jeden Verein ein echter Trainer führt. Gründe deinen Verein und schreib deine eigene Geschichte.