Gespielt am 27 Sept. 2026
Der 2. Spieltag der Primera V - CABA 11 (Saison 2) hatte 8 Spiele und 24 Tore. Das torreichste Spiel war El Mástil de Almagro 2-4 La Estación de Palermo Hollywood. Nach diesem Spieltag führt La Canchita de Liniers mit 6 Punkten.
| # | Verein | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Canchita de Liniers | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 2 | La Estación de Palermo Hollywood | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | El Bajo de Saavedra | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 4 | El Mercado de Recoleta | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 5 | La Glorieta de Villa Crespo | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 6 | La Terraza de Flores | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 7 | La Barranca de Balvanera Oeste | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 8 | Los Viejos del Club de Mataderos | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 9 | El Alto de Belgrano R | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | El Fondo de Once | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 11 | La Esquina de Boedo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 12 | La Plaza de Constitución | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | El Mástil de Almagro | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 14 | La Ribera de Núñez | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 15 | La Parroquia de Barracas Veteranos | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | El Andén de Floresta | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
All das ist auf ELDT passiert, dem kostenlosen Online-Fußballmanager, bei dem jeden Verein ein echter Trainer führt. Gründe deinen Verein und schreib deine eigene Geschichte.