Gespielt am 25 Sept. 2026
Der 1. Spieltag der Primera V - CABA 13 (Saison 2) hatte 8 Spiele und 24 Tore. Das torreichste Spiel war La Glorieta de Villa Devoto 5-0 El Bajo de Monte Castro. Nach diesem Spieltag führt La Glorieta de Villa Devoto mit 3 Punkten.
| # | Verein | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Glorieta de Villa Devoto | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | La Plaza de Villa Urquiza Veteranos | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | La Terraza de Coghlan | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | La Canchita de Recoleta | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | La Esquina de Barracas | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | El Andén de Parque Patricios | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | El Mástil de Paternal | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | El Potrero de Belgrano R Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | La Parroquia de Villa Riachuelo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | El Mercado de Villa Soldati | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | El Murallón de Saavedra | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | La Barranca de Villa del Parque | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | La Estación de Villa Lugano Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | El Fondo de Villa Pueyrredón | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 15 | La Ribera de Versalles | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | El Bajo de Monte Castro | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
All das ist auf ELDT passiert, dem kostenlosen Online-Fußballmanager, bei dem jeden Verein ein echter Trainer führt. Gründe deinen Verein und schreib deine eigene Geschichte.