Joué le 30 oct 2026
La journée 11 de Primera G - GBA Oeste (saison 2) a compté 8 matchs et 9 buts. Le match le plus prolifique a été Patos sangrientos 3-1 Atlético 9 de Julio. Après cette journée, Futbol Club Warnes est en tête avec 25 points.
| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futbol Club Warnes | 11 | 7 | 4 | 0 | +13 | 25 |
| 2 | Atlético Despelote | 11 | 5 | 6 | 0 | +9 | 21 |
| 3 | Sportivo Glew | 11 | 5 | 5 | 1 | +12 | 20 |
| 4 | Atlético Libertad | 11 | 4 | 6 | 1 | +6 | 18 |
| 5 | Club José León Suárez | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
| 6 | La villa fc 79 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
| 7 | CSyD La Birra | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
| 8 | Liga Luján | 11 | 2 | 7 | 2 | +1 | 13 |
| 9 | Argentino de Villa Urquiza | 11 | 2 | 6 | 3 | -1 | 12 |
| 10 | Club Lomito Completo | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 |
| 11 | Sportivo Luján | 11 | 2 | 6 | 3 | -5 | 12 |
| 12 | El Vencedor de Parque Avellaneda | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 |
| 13 | Patos sangrientos | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 |
| 14 | banco fc | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 |
| 15 | Defensores de Chivilcoy | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 |
| 16 | Atlético 9 de Julio | 11 | 1 | 4 | 6 | -10 | 7 |
Tout cela s'est passé sur ELDT, le manager de football en ligne gratuit où chaque club est dirigé par un vrai entraîneur. Crée ton club et écris ta propre histoire.