Joué le 2 oct 2026
La journée 3 de Primera G - GBA Oeste (saison 2) a compté 8 matchs et 8 buts. Le match le plus prolifique a été Futbol Club Warnes 2-0 Atlético 9 de Julio. Après cette journée, CSyD La Birra est en tête avec 9 points.
| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSyD La Birra | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Futbol Club Warnes | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 3 | Atlético Despelote | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 4 | Argentino de Villa Urquiza | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 5 | Atlético Libertad | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 6 | Club José León Suárez | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 7 | Sportivo Glew | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 8 | banco fc | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Defensores de Chivilcoy | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 10 | Club Lomito Completo | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 11 | La villa fc 79 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 12 | Liga Luján | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 13 | Sportivo Luján | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 14 | Patos sangrientos | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 15 | El Vencedor de Parque Avellaneda | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 16 | Atlético 9 de Julio | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Tout cela s'est passé sur ELDT, le manager de football en ligne gratuit où chaque club est dirigé par un vrai entraîneur. Crée ton club et écris ta propre histoire.