Joué le 16 oct 2026
La journée 7 de Primera V - GBA Oeste 40 (saison 2) a compté 8 matchs et 18 buts. Le match le plus prolifique a été El Murallón de San Fernando 4-1 Los Viejos del Club de Olivos. Après cette journée, La Glorieta de Manuel Alberti est en tête avec 14 points.
| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Glorieta de Manuel Alberti | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 |
| 2 | La Canchita de Belén de Escobar | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 3 | El Bajo de Grand Bourg | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 |
| 4 | La Terraza de José C. Paz | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 |
| 5 | El Puente de San Isidro | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 6 | La Ribera Popular de Tigre Centro | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
| 7 | El Mástil de Los Polvorines | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
| 8 | El Murallón de San Fernando | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 |
| 9 | La Barranca de Bella Vista | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 |
| 10 | El Fondo de San Miguel | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 11 | La Plaza de Del Viso | 7 | 2 | 4 | 1 | -1 | 10 |
| 12 | La Esquina de Garín | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 13 | La Ribera de Muñiz Este | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
| 14 | El Andén de Ingeniero Maschwitz | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 |
| 15 | Los Viejos del Club de Olivos | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
| 16 | El Alto de Pablo Nogués | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | 2 |
Tout cela s'est passé sur ELDT, le manager de football en ligne gratuit où chaque club est dirigé par un vrai entraîneur. Crée ton club et écris ta propre histoire.