Joué le 23 oct 2026
La journée 9 de Primera V - GBA Oeste 40 (saison 2) a compté 8 matchs et 22 buts. Le match le plus prolifique a été El Andén de Ingeniero Maschwitz 5-1 La Esquina de Garín. Après cette journée, La Canchita de Belén de Escobar est en tête avec 19 points.
| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Canchita de Belén de Escobar | 9 | 6 | 1 | 2 | +7 | 19 |
| 2 | La Glorieta de Manuel Alberti | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 |
| 3 | El Puente de San Isidro | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 |
| 4 | El Murallón de San Fernando | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 |
| 5 | La Terraza de José C. Paz | 9 | 3 | 5 | 1 | +2 | 14 |
| 6 | El Fondo de San Miguel | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 7 | La Ribera Popular de Tigre Centro | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 8 | La Barranca de Bella Vista | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 | 13 |
| 9 | El Bajo de Grand Bourg | 9 | 3 | 4 | 2 | +1 | 13 |
| 10 | El Mástil de Los Polvorines | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
| 11 | La Esquina de Garín | 9 | 3 | 2 | 4 | -7 | 11 |
| 12 | El Andén de Ingeniero Maschwitz | 9 | 2 | 4 | 3 | +3 | 10 |
| 13 | La Plaza de Del Viso | 9 | 2 | 4 | 3 | -5 | 10 |
| 14 | La Ribera de Muñiz Este | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 |
| 15 | Los Viejos del Club de Olivos | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
| 16 | El Alto de Pablo Nogués | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 |
Tout cela s'est passé sur ELDT, le manager de football en ligne gratuit où chaque club est dirigé par un vrai entraîneur. Crée ton club et écris ta propre histoire.