Joué le 16 oct 2026
La journée 7 de Primera K - GBA Sur (saison 2) a compté 8 matchs et 24 buts. Le match le plus prolifique a été Estrella La Boca 2-3 Atlético Tandil. Après cette journée, Defensores villa lugano est en tête avec 19 points.
| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores villa lugano | 7 | 6 | 1 | 0 | +9 | 19 |
| 2 | santa riva | 7 | 6 | 0 | 1 | +7 | 18 |
| 3 | Club de Boedo Este | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 |
| 4 | Sociedad Parque Centenario | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | 12 |
| 5 | Fc River Plate | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
| 6 | club de futbol campeones | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 |
| 7 | Mutual Caballito | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 |
| 8 | TRINACRIA SUR | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 |
| 9 | Federación Villa Crespo | 7 | 1 | 5 | 1 | +3 | 8 |
| 10 | Club córdoba | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 11 | N. Estrella Pompeya | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 |
| 12 | Atlético Tandil | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 13 | Fc Gonneli | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 14 | Estrella La Boca | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
| 15 | El Porvenir de Abasto | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
| 16 | Olimpia | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 |
| 17 | La Gloria de Mataderos | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 |
Tout cela s'est passé sur ELDT, le manager de football en ligne gratuit où chaque club est dirigé par un vrai entraîneur. Crée ton club et écris ta propre histoire.