Giocata il 2 ott 2026
La giornata 3 di Primera K - GBA Sur (stagione 2) ha avuto 8 partite e 19 gol. La partita con più gol è stata Defensores villa lugano 4-2 Olimpia. Dopo questa giornata il Defensores villa lugano è primo con 9 punti.
| # | Club | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores villa lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | N. Estrella Pompeya | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 3 | Mutual Caballito | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 4 | club de futbol campeones | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 5 | TRINACRIA SUR | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | santa riva | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | Club de Boedo Este | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Club córdoba | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 9 | Fc Gonneli | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Olimpia | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 11 | Estrella La Boca | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 12 | Sociedad Parque Centenario | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 13 | Federación Villa Crespo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Atlético Tandil | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 15 | El Porvenir de Abasto | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 16 | La Gloria de Mataderos | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 17 | Fc River Plate | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Tutto questo è successo su ELDT, il manager di calcio online gratuito dove ogni club è guidato da un allenatore vero. Crea il tuo club e scrivi la tua storia.