Giocata il 4 ott 2026
La giornata 4 di Primera V - GBA Sur 11 (stagione 2) ha avuto 8 partite e 20 gol. La partita con più gol è stata El Andén de Villa Lugano 2-4 La Terraza de Parque Centenario. Dopo questa giornata il La Mutual de Parque Patricios è primo con 12 punti.
| # | Club | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Mutual de Parque Patricios | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| 2 | La Ribera Popular de Coghlan | 4 | 4 | 0 | 0 | +4 | 12 |
| 3 | El Potrero de Villa del Parque | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 4 | El Fondo de Agronomía | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 5 | El Andén de Villa Lugano | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 6 | El Galpón de Villa Urquiza | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 7 | El Murallón de Villa Pueyrredón | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
| 8 | La Plaza de Villa Riachuelo | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| 9 | La Terraza de Parque Centenario | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 10 | El Taller de Chacarita | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 11 | La Canchita de Monte Castro | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 12 | La Glorieta de Villa Soldati | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 13 | El Mástil de Parque Chacabuco | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 14 | El Puente de Paternal | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 15 | Pibes Parque Avellaneda | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| 16 | La Fomento de Villa Devoto | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Tutto questo è successo su ELDT, il manager di calcio online gratuito dove ogni club è guidato da un allenatore vero. Crea il tuo club e scrivi la tua storia.