Giocata il 27 set 2026
La giornata 2 di Primera V - GBA Sur 18 (stagione 2) ha avuto 8 partite e 12 gol. La partita con più gol è stata Textiles Unidos de Retiro 3-1 San Martín Caballito. Dopo questa giornata il Rivadavia FC de Núñez è primo con 6 punti.
| # | Club | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivadavia FC de Núñez | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Textiles Unidos de Retiro | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | El Federal de Balvanera | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 4 | M. Moreno Palermo Hollywood | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 5 | Cabildo Popular de Almagro | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 6 | Congreso Mataderos | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 7 | El Histórico de Saavedra | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 8 | La Patria Chica de Constitución | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Libertad Barrial de Belgrano R | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Güemes Liniers | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | Gastronómicos de San Cristóbal | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 12 | Centenario de Flores | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | General Sarmiento de Once | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | J.G. Boedo | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 15 | Patria Floresta | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 16 | San Martín Caballito | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Tutto questo è successo su ELDT, il manager di calcio online gratuito dove ogni club è guidato da un allenatore vero. Crea il tuo club e scrivi la tua storia.