Giocata il 16 ott 2026
La giornata 7 di Primera V - GBA Oeste 47 (stagione 2) ha avuto 8 partite e 27 gol. La partita con più gol è stata Rivadavia FC de Olivos 4-1 Social y Deportivo Berazategui. Dopo questa giornata il Estrella Sarandí è primo con 16 punti.
| # | Club | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrella Sarandí | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 |
| 2 | Social y Deportivo Berazategui | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | Rivadavia FC de Olivos | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | 11 |
| 4 | El Histórico de Martínez | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 |
| 5 | El Vencedor de Adrogué | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 | 10 |
| 6 | CJ Quilmes Centro | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | Indep. Wilde | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 8 | Soberanía de Boulogne | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 9 | El Tradicional de Solano | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
| 10 | Sociedad Bernal | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 |
| 11 | Libertad Barrial de Beccar | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 |
| 12 | Círculo Lomas de Zamora | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 |
| 13 | C. y Barrio Burzaco | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
| 14 | AC Florencio Varela | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 |
| 15 | M. Moreno Munro | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 16 | Club Avellaneda | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 |
Tutto questo è successo su ELDT, il manager di calcio online gratuito dove ogni club è guidato da un allenatore vero. Crea il tuo club e scrivi la tua storia.