La stagione 2 di Primera V - CABA 15 è in corso: 10 giornate, 80 partite e 220 gol (2,75 a partita). Il Polonia Parque Patricios è primo con 20 punti.
Vittoria più larga: Napolitano de Villa del Parque 0-5 Polonia Parque Patricios · Giornata 8 · 18 ott 2026
Serie più lunga senza sconfitte: Lombardía de Balvanera: 6 partite senza sconfitte (giornate 1-6)
| # | Club | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Parque Patricios | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 |
| 2 | Calabrese de Villa Urquiza | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 |
| 3 | Lombardía de Balvanera | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 4 | Centro Piamontés de Villa Lugano FC | 10 | 5 | 3 | 2 | +1 | 18 |
| 5 | Asturiano Chacarita | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 |
| 6 | Gallego Versalles | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 14 |
| 7 | Casa Croata de Villa Devoto | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 8 | Almagro Esp. Barracas | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 9 | Sirio-Libanés Coghlan | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 |
| 10 | Círculo Calabrés de Belgrano R Este | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
| 11 | Vasco Paternal | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | España Núñez | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 13 | Lituania Monte Castro | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 14 | Alemana Saavedra | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 |
| 15 | Genovés de Villa Soldati | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
| 16 | Napolitano de Villa del Parque | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 |
Tutto questo è successo su ELDT, il manager di calcio online gratuito dove ogni club è guidato da un allenatore vero. Crea il tuo club e scrivi la tua storia.