Jugado el 3 de oct de 2026
La fecha 4 de Primera V - CABA 52 (temporada 2) tuvo 8 partidos y 15 goles. El partido con más goles fue Unión Avellaneda 3-1 CR Bernal. Después de esta fecha, Def. Villa Domínico Oeste quedó primero con 12 puntos.
| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Def. Villa Domínico Oeste | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | Estrella Luis Guillón | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 3 | Pibes Plátanos | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 4 | Cooperativa Ranelagh | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
| 5 | Atlético Berazategui FC | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 |
| 6 | El Porvenir de Hudson | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 7 | Unión Avellaneda | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 8 | Argentinos de Solano | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| 9 | Def. Ezeiza Centro | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | El Vencedor de Canning | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 11 | Aurora de Wilde | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 12 | Juventud Bosques | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 13 | CR Bernal | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 14 | AD Florencio Varela | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 15 | Círculo El Jagüel | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
| 16 | Vet. Quilmes Centro | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Todo esto pasó en ELDT, el manager de fútbol online gratis donde cada club lo dirige un DT de verdad. Creá tu club y escribí tu propio historial.