Jugado el 3 de oct de 2026
La fecha 4 de Primera V - GBA Sur 50 (temporada 2) tuvo 8 partidos y 25 goles. El partido con más goles fue Estrella Glew 3-2 Círculo Longchamps. Después de esta fecha, AC Burzaco quedó primero con 9 puntos.
| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Burzaco | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 |
| 2 | Social y Deportivo Adrogué | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 3 | AA Florencio Varela Reserva | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 4 | CR Quilmes Centro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | La Verdad de Wilde | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 6 | C. y Barrio Monte Grande | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 7 | Club Bernal | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 8 | Argentino de Solano | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Atlético Berazategui | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 10 | Def. Luis Guillón Centro | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 |
| 11 | Indep. Llavallol | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 12 | El Vencedor de Brandsen | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Estrella Glew | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 14 | El Fortín de Sarandí | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 15 | AD Avellaneda | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 16 | Círculo Longchamps | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
Todo esto pasó en ELDT, el manager de fútbol online gratis donde cada club lo dirige un DT de verdad. Creá tu club y escribí tu propio historial.