Gespeeld op 11 okt 2026
Speelronde 6 van Primera V - CABA 50 (seizoen 2) telde 8 wedstrijden en 16 doelpunten. De wedstrijd met de meeste doelpunten was La Gloria de Hudson 3-2 Reservas Plátanos. Na deze speelronde staat AC Adrogué bovenaan met 15 punten.
5 doelpunten
| # | Club | W | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Adrogué | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 2 | Juventud Luis Guillón | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | Reservas Plátanos | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 12 |
| 4 | El Porvenir de Canning | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 5 | Club de Villa Domínico Este | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 6 | El Tradicional de Burzaco | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 7 | Real Bosques Reservas | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 8 | Def. Monte Grande Centro | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | Cooperativa El Jagüel | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | El Vencedor de Longchamps | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 11 | Estrella Llavallol | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | La Gloria de Hudson | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 13 | Mutual Ranelagh | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 14 | Círculo Glew | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 15 | Def. Ezeiza Oeste | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 16 | C. y Barrio Brandsen | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Dit gebeurde allemaal op ELDT, de gratis online voetbalmanager waar elke club door een echte trainer wordt geleid. Maak je club en schrijf je eigen geschiedenis.