Gespeeld op 25 okt 2026
Speelronde 10 van Primera Q - CABA (seizoen 2) telde 8 wedstrijden en 20 doelpunten. De wedstrijd met de meeste doelpunten was General Güemes de Parque Patricios 1-3 Palermo Hollywood. Na deze speelronde staat Palermo Hollywood bovenaan met 20 punten.
| # | Club | W | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo Hollywood | 10 | 6 | 2 | 2 | +14 | 20 |
| 2 | General Güemes de Parque Patricios | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | 20 |
| 3 | Club de Núñez Este | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 4 | Ferro Villa Devoto | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 |
| 5 | La Gloria de Once | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 6 | Federación Belgrano R | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 |
| 7 | Prov. Chacarita | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 |
| 8 | Unión Coghlan | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 |
| 9 | Sportivo Paternal Norte | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 |
| 10 | Reservas Balvanera | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 |
| 11 | Deportivo Saavedra Veteranos | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 12 | Sportivo Barracas Sur | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 13 | N. Estrella Recoleta | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 |
| 14 | El Fortín de Montserrat | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
| 15 | Pablo VI | 10 | 1 | 6 | 3 | -9 | 9 |
| 16 | Patriotas Villa Urquiza | 10 | 0 | 5 | 5 | -8 | 5 |
Dit gebeurde allemaal op ELDT, de gratis online voetbalmanager waar elke club door een echte trainer wordt geleid. Maak je club en schrijf je eigen geschiedenis.