Gespeeld op 25 okt 2026
Speelronde 10 van Primera V - GBA Oeste 5 (seizoen 2) telde 8 wedstrijden en 24 doelpunten. De wedstrijd met de meeste doelpunten was Estrella Palermo Hollywood 4-4 AC Balvanera. Na deze speelronde staat CJ Flores bovenaan met 23 punten.
8 doelpunten
| # | Club | W | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ Flores | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 |
| 2 | El Fortín de Almagro | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 |
| 3 | Social y Deportivo Once | 10 | 5 | 4 | 1 | +5 | 19 |
| 4 | C. y Barrio Parque Patricios | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 5 | Club Constitución | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 14 |
| 6 | Sociedad Belgrano R | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 7 | AC Balvanera | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 8 | AA Floresta Reserva | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 9 | El Tradicional de Núñez | 10 | 3 | 3 | 4 | +2 | 12 |
| 10 | La Verdad de Pompeya | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 11 | Aurora de Liniers | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 12 | Sociedad Saavedra | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 13 | Estrella Palermo Hollywood | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 14 | Argentino de Villa Crespo | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 15 | El Vencedor de Barracas | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 |
| 16 | Círculo Recoleta | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 |
Dit gebeurde allemaal op ELDT, de gratis online voetbalmanager waar elke club door een echte trainer wordt geleid. Maak je club en schrijf je eigen geschiedenis.