Gespeeld op 4 okt 2026
Speelronde 4 van Primera V - CABA 15 (seizoen 2) telde 8 wedstrijden en 19 doelpunten. De wedstrijd met de meeste doelpunten was Sirio-Libanés Coghlan 2-2 Lituania Monte Castro. Na deze speelronde staat Lombardía de Balvanera bovenaan met 10 punten.
4 doelpunten
| # | Club | W | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombardía de Balvanera | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 2 | Polonia Parque Patricios | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | Casa Croata de Villa Devoto | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 4 | Genovés de Villa Soldati | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 5 | Centro Piamontés de Villa Lugano FC | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 6 | Lituania Monte Castro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Calabrese de Villa Urquiza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | Vasco Paternal | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 |
| 9 | Círculo Calabrés de Belgrano R Este | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Gallego Versalles | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| 11 | Asturiano Chacarita | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | Almagro Esp. Barracas | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | Sirio-Libanés Coghlan | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 14 | Alemana Saavedra | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 15 | Napolitano de Villa del Parque | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 16 | España Núñez | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
Dit gebeurde allemaal op ELDT, de gratis online voetbalmanager waar elke club door een echte trainer wordt geleid. Maak je club en schrijf je eigen geschiedenis.