Disputado em 25/10/2026
A jornada 10 de Primera V - GBA Oeste 40 (época 2) teve 8 jogos e 30 golos. O jogo com mais golos foi El Alto de Pablo Nogués 5-2 La Ribera de Muñiz Este. Depois desta jornada, o La Canchita de Belén de Escobar ficou na frente com 19 pontos.
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Canchita de Belén de Escobar | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 2 | El Murallón de San Fernando | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 |
| 3 | La Glorieta de Manuel Alberti | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 |
| 4 | El Fondo de San Miguel | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 5 | La Barranca de Bella Vista | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| 6 | El Bajo de Grand Bourg | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 7 | El Puente de San Isidro | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 8 | La Terraza de José C. Paz | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 9 | La Ribera Popular de Tigre Centro | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 10 | El Mástil de Los Polvorines | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 11 | El Andén de Ingeniero Maschwitz | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 |
| 12 | La Esquina de Garín | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 |
| 13 | La Plaza de Del Viso | 10 | 2 | 5 | 3 | -5 | 11 |
| 14 | El Alto de Pablo Nogués | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 |
| 15 | La Ribera de Muñiz Este | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
| 16 | Los Viejos del Club de Olivos | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
Tudo isto aconteceu no ELDT, o manager de futebol online grátis em que cada clube é dirigido por um treinador a sério. Cria o teu clube e escreve a tua própria história.