Disputado em 11/10/2026
A jornada 6 de Primera V - GBA Oeste 40 (época 2) teve 8 jogos e 22 golos. O jogo com mais golos foi El Puente de San Isidro 3-3 Los Viejos del Club de Olivos. Depois desta jornada, o La Glorieta de Manuel Alberti ficou na frente com 13 pontos.
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Glorieta de Manuel Alberti | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 2 | La Terraza de José C. Paz | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
| 3 | El Bajo de Grand Bourg | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 4 | El Mástil de Los Polvorines | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | La Canchita de Belén de Escobar | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 6 | El Fondo de San Miguel | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 7 | La Plaza de Del Viso | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 8 | El Puente de San Isidro | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 9 | La Ribera Popular de Tigre Centro | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 10 | La Esquina de Garín | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 11 | El Murallón de San Fernando | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 12 | La Barranca de Bella Vista | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 13 | El Andén de Ingeniero Maschwitz | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | Los Viejos del Club de Olivos | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 15 | La Ribera de Muñiz Este | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 16 | El Alto de Pablo Nogués | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Tudo isto aconteceu no ELDT, o manager de futebol online grátis em que cada clube é dirigido por um treinador a sério. Cria o teu clube e escreve a tua própria história.