Disputado em 1/11/2026
A jornada 12 de Primera División (época 2) teve 8 jogos e 17 golos. O jogo com mais golos foi Sportivo Nordelta 3-0 Sportivo Pergamino. Depois desta jornada, o Atlético Boedo ficou na frente com 25 pontos.
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Boedo | 12 | 7 | 4 | 1 | +11 | 25 |
| 2 | Club Ituzaingó | 12 | 7 | 2 | 3 | +14 | 23 |
| 3 | Sportivo Castelar | 12 | 6 | 5 | 1 | +12 | 23 |
| 4 | Defensores del Norte | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 |
| 5 | Atlético Pacheco | 12 | 6 | 4 | 2 | +5 | 22 |
| 6 | Club Barracas | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 |
| 7 | Defensores de Liniers | 12 | 5 | 4 | 3 | +5 | 19 |
| 8 | Sportivo Nordelta | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
| 9 | Club Mataderos | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
| 10 | Defensores de La Reja | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 |
| 11 | Defensores de Tigre Norte | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 |
| 12 | Club Punta Alta | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 |
| 13 | Sportivo Pergamino | 12 | 3 | 2 | 7 | -17 | 11 |
| 14 | Atlético Chacarita Sur | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 15 | Atlético Parque Patricios | 12 | 1 | 6 | 5 | -7 | 9 |
| 16 | Sportivo Bahía Blanca | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 |
Tudo isto aconteceu no ELDT, o manager de futebol online grátis em que cada clube é dirigido por um treinador a sério. Cria o teu clube e escreve a tua própria história.