Disputado em 1 de out de 2026
A rodada 3 de Primera V - GBA Oeste 65 (temporada 2) teve 8 jogos e 25 gols. O jogo com mais gols foi La Barranca de Adrogué 1-4 El Mercado de Glew. Depois desta rodada, o El Puente de Canning ficou na ponta com 9 pontos.
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Puente de Canning | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | La Estación de Llavallol | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | El Taller de El Jagüel | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 4 | El Mercado de Glew | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 5 | La Parroquia de Longchamps | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 6 | El Potrero de Bosques | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 7 | La Ribera de Avellaneda | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 8 | Los Viejos del Club de Ranelagh | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | La Barranca de Adrogué | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 10 | La Canchita de Hudson | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 11 | La Mutual de Brandsen | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 12 | El Andén de Villa Domínico | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 13 | El Galpón de Luis Guillón | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 14 | La Esquina de Plátanos | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 15 | La Fomento de Monte Grande | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 16 | La Ribera de Burzaco | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Tudo isso aconteceu no ELDT, o manager de futebol online grátis em que cada clube é dirigido por um técnico de verdade. Crie seu clube e escreva sua própria história.